
1ゲーム料金 | 7:00〜9:00 | 9:00〜17:00 | 17:00〜24:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 一般 | - | 400円 | 550円 | |
学生 | 500円 | ||||
会員・ジュニア | 450円 | ||||
金・祝前 | 一般 | - | 400円 | 600円 | |
学生 | 550円 | ||||
会員・ジュニア | 500円 | ||||
土・日・祝 | 一般 | 350円 | 600円 | ||
学生 | 550円 | ||||
会員・ジュニア | 500円 |
3ゲーム料金 | 7:00〜9:00 | 9:00〜17:00 | 17:00〜24:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 一般 | - | 800円 | 1100円 | |
学生 | 1000円 | ||||
会員・ジュニア | 900円 | ||||
金・祝前 | 一般 | - | 800円 | 1200円 | |
学生 | 1100円 | ||||
会員・ジュニア | 1000円 | ||||
土・日・祝 | 一般 | 700円 | 1200円 | ||
学生 | 1100円 | ||||
会員・ジュニア | 1000円 |
1ゲーム料金 | 7:00〜9:00 | 9:00〜17:00 | 17:00〜24:00 | |
---|---|---|---|---|
平日 | - | 350円 | 400円 | |
金・祝前 | - | 350円 | 450円 | |
土・日・祝 | 300円 | 450円 |
Copyright c YAMAZAKIYA Co., Ltd. ALL Rights Reserved.